用途/性能特点:
生产各种EVA发泡拖鞋、发泡板、保温材料、体育防护材料,救生衣、海绵等热固性橡塑产品
温差小,保压性能可靠,硫化过程中自动补压
主机采用铸钢结构,柱塞采用冷硬铸铁,表面硬度为HR-70
主要技术参数
| 产品型号Type | XLB-Q1200×1250 | XLB-DQ1500×1500 |
| 公称合模力Total Pressure(Tons) | 800 | 1500 |
| 热板规格Plate Size(mm) | 1200×1250×70 | 1500×1500×75 |
| 热板间距Daylight(mm) | 150 | 150 |
| 工作层数Layers | 6 | 5 |
| 柱塞行程Piston Stroke(mm) | 900 | 750 |
| 合模速度Close Mould Speed(mm/s) | ≥40 | ≥40 |
| 开模速度Open Mould Speed(mm/s) | ≥200 | ≥200 |
| 液压缸直径Cylinder Diameter(mm) | φ750 | φ1000 |
| 电机功率Motor Power (kw) | 15×2+11 | 22×2+11 |
产品应用
![]()
![]()
![]()
立刻询价